XVM振動電機
【應用行業(yè)】:化工、機械、冶金、輕工、糧食、醫(yī)藥、交通、水電等部門
【產(chǎn)品別稱】:震動馬達
【適用物料】:振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設(shè)備、振動篩分設(shè)備、振動落沙機、振動臺、料倉振動防閉塞裝置
【價格區(qū)間】:電議
【處理能力】:電議
全國24小時銷售熱線:13598727473
產(chǎn)品簡介
XVM振動電機由特制電機外加激振重塊組成。當電機通過電旋轉(zhuǎn)時,激振塊產(chǎn)生激振力,通過電機底腳或法蘭盤遞給振動機械。 特制電機由特制定子線包和轉(zhuǎn)子軸組成,能承受高頻振動;振動電機應該存放在室內(nèi),室內(nèi)的空氣應該是干燥的,沒有不良氣體,溫度應該在露點以上5℃,相對濕度不超過50%,振動電機應 該保持平放。
技術(shù)參數(shù)
| XVM系列振動電機技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||
| 型 號 | 振次r.p.m | 最大激振力 | 額定功率 | 額定電流 | 功率因數(shù) | 效率 | 起動電流倍數(shù) | 圖號 | 安裝尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量 | 緊固螺栓 | |||||||
| (N) | (kw) | (A) | A | B | H | FK | AB | BB | HD | G | L | (kg) | |||||||
| XVM-0.7-2 | 2870 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 12 | M10 |
| XVM-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 14 | M10 | |
| XVM-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | A | 140 | 100 | 80 | 4-13 | 170 | 150 | 185 | 16 | 310 | 20 | M12 | |
| XVM-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 342 | 32 | M16 | |
| XVM-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | A | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 390 | 48 | M16 | |
| XVM-16-2 | 16000 | 1.5 | 3.59 | 0.86 | 74 | 5.6 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 70 | M16 | |
| XVM-20-2 | 20000 | 1.8 | 4.24 | 0.9 | 71 | 4 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 96 | M20 | |
| XVM-30-2 | 30000 | 2 | 4.92 | 0.91 | 68 | 4.9 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 158 | M20 | |
| XVM-45-2 | 45000 | 3 | 7 | 0.9 | 72 | 6.5 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 640 | 196 | M24 | |
| XVM-1.2-4 | 1460 | 1200 | 0.07 | 0.3 | 0.61 | 60 | 3 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 16 | M10 |
| XVM-2.5-4 | 2500 | 0.1 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | A | 140 | 100 | 80 | 4-13 | 170 | 150 | 185 | 16 | 310 | 24 | M12 | |
| XVM-5-4 | 5000 | 0.2 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 378 | 39 | M16 | |
| XVM-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | A | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 410 | 56 | M16 | |
| XVM-16-4 | 16000 | 0.75 | 1.91 | 0.86 | 69 | 4.1 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 78 | M16 | |
| XVM-25-4 | 25000 | 1.5 | 3.72 | 0.78 | 76 | 6.9 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 112 | M20 | |
| XVM-32-4 | 32000 | 2 | 4.69 | 0.86 | 75 | 4.6 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 165 | M20 | |
| XVM-40-4 | 40000 | 2.2 | 5.06 | 0.84 | 74 | 4.5 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 180 | M20 | |
| XVM-50-4 | 50000 | 2.5 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 640 | 218 | M24 | |
| XVM-75-4 | 75000 | 4 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | C | 320 | 120 | 200 | 6-32 | 400 | 370 | 420 | 30 | 720 | 275 | M30 | |
| XVM-100-4 | 100000 | 6 | 14.6 | 0.86 | 73 | 6.6 | C | 380 | 140 | 225 | 6-32 | 460 | 420 | 460 | 32 | 760 | 440 | M30 | |
| XVM-120-4 | 120000 | 8 | 19.4 | 0.83 | 76 | 7.5 | C | 440 | 140 | 225 | 6-38 | 520 | 420 | 480 | 35 | 790 | 510 | M36 | |
| XVM-140-4 | 140000 | 10 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 560 | M36 | |
| XVM-160-4 | 160000 | 10 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 610 | M36 | |
| XVM-2.5-6 | 980 | 2500 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 71 | 4.3 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 378 | 42 | M16 |
| XVM-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.23 | 0.67 | 74 | 4.1 | A | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 438 | 55 | M16 | |
| XVM-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.68 | 0.66 | 75 | 4.3 | B | 170 | 140 | 140 | 4-18 | 220 | 220 | 300 | 20 | 450 | 69 | M16 | |
| XVM-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.11 | 0.71 | 76 | 5.1 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 76 | M16 | |
| XVM-16-6 | 16000 | 1.1 | 3.03 | 0.71 | 78 | 5.6 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 530 | 96 | M16 | |
| XVM-20-6 | 20000 | 1.5 | 3.77 | 0.79 | 77 | 4.3 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 120 | M20 | |
| XVM-26-6 | 26000 | 1.9 | 4.8 | 0.72 | 83 | 6.8 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 156 | M20 | |
| XVM-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.47 | 0.78 | 78 | 5.4 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 170 | M20 | |
| XVM-40-6 | 40000 | 3 | 7.2 | 0.72 | 85 | 5.9 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 650 | 205 | M20 | |
| XVM-50-6 | 50000 | 3.7 | 9.28 | 0.75 | 81 | 5.6 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 700 | 260 | M24 | |
| XVM-75-6 | 75000 | 5.5 | 13.31 | 0.78 | 81 | 5.8 | C | 320 | 120 | 200 | 6-32 | 400 | 370 | 420 | 30 | 800 | 345 | M30 | |
| XVM-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.93 | 0.79 | 81 | 7.7 | C | 380 | 140 | 225 | 6-32 | 460 | 420 | 460 | 32 | 830 | 490 | M30 | |
| XVM-120-6 | 120000 | 8.5 | 19.76 | 0.82 | 80 | 7.2 | C | 440 | 140 | 225 | 6-38 | 520 | 420 | 480 | 35 | 910 | 550 | M36 | |
| XVM-125-6 | 125000 | 9.5 | 21.7 | 0.81 | 83 | 6.8 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 590 | M36 | |
| XVM-140-6 | 140000 | 9.5 | 21.7 | 0.81 | 83 | 6.8 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 940 | 620 | M36 | |
| XVM-160-6 | 160000 | 12 | 27.37 | 0.82 | 81 | 6.4 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 980 | 690 | M36 | |
| XVM-180-6 | 180000 | 14 | 31.87 | 0.83 | 81 | 6.5 | D | 520 | 120 | 270 | 8-45 | 610 | 530 | 560 | 40 | 1050 | 760 | M42 | |
| XVM-5-8 | 740 | 5000 | 0.4 | 1.62 | 0.57 | 68 | 3.2 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 76 | M16 |
| XVM-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.9 | 0.57 | 72 | 4.1 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 121 | M20 | |
| XVM-16-8 | 16000 | 1.5 | 4.02 | 0.7 | 80 | 4.6 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 149 | M20 | |
| XVM-20-8 | 20000 | 2.2 | 5.93 | 0.69 | 80 | 4.7 | C | 248 | 105 | 172 | 6-32 | 310 | 295 | 365 | 28 | 650 | 175 | M20 | |
| XVM-30-8 | 30000 | 3 | 8.1 | 0.69 | 82 | 5.6 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 700 | 256 | M24 | |
| XVM-50-8 | 50000 | 4 | 10.6 | 0.69 | 82 | 6 | C | 320 | 120 | 200 | 6-32 | 400 | 370 | 420 | 30 | 800 | 360 | M30 | |
| XVM-75-8 | 75000 | 6.5 | 17.1 | 0.68 | 81 | 5.6 | C | 440 | 140 | 225 | 6-38 | 520 | 420 | 480 | 35 | 910 | 520 | M36 | |
| XVM-100-8 | 100000 | 8.5 | 21.8 | 0.73 | 81 | 5.4 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 940 | 610 | ||
篩分篩選機械
- 活性炭/炭化料平面回轉(zhuǎn)篩精細篩分機
- 擺式振動篩
- GLS直線概率篩
- 金屬粉末振動篩
- ZPS直排式振動篩
- DZSF直線振動篩
- 不銹鋼振動篩
- 泥漿過濾振動篩
- 三次元振動篩分機
- 振動篩料機
- 強力振動篩
- 脫水振動輸送機
- 分級振動篩
- 平面往復篩
- 超聲波圓形篩
- 篩煤機
- 鑄造振砂機
- YKR圓振動篩
- FYBS方形搖擺篩
- YHS弧形篩
- 多層方形搖擺篩
- 塑料顆粒粉末振動篩分機
- 液體過濾圓形篩
- 圓盤篩
- 金屬硅搖擺篩
- 圓形旋轉(zhuǎn)振動篩
- 化工粉末材料振動篩
- 圓形振動篩
- 方搖篩
- 尾礦分機脫水干排一體篩機
- 直線脫水篩
- 全封閉式滾筒篩
- 鋼球挑選機
- GPS高頻篩
- YK圓振篩
- 尾煤脫介篩
- 原煤篩
- 疊層振動篩
- 圓筒回轉(zhuǎn)篩
- 單層圓振篩
提升輸送機械
- 管鏈輸送機
- 管鏈輸送機
- 真空上料機
- 干粉砂漿斗式提升機
- 斗提式提升機
- GTD型高效斗式提升機
- TG鋼絲繩芯膠帶斗式提升機
- 大傾角輸送機
- 重型板式給料機
- HL型環(huán)鏈離心斗式提升機
- 雙排板鏈斗式提升機
- 雙排鏈刮板輸送機
- 埋刮板鏈式輸送機
- 沙石鱗板輸送喂料機
- 提升機
- DZC垂直振動提升機
- 不銹鋼Z型提升機
- 轉(zhuǎn)斗提升機
- 礦粉板鏈斗式提升機
- 石膏粉斗式提升機
- MS刮板輸送機
- MC埋刮板輸送機
- MZ刮板輸送機
- 鏈條式刮板機
- 鱗板式輸送機
- 斗式提升機廠家
- 高溫物料輸送機
- 鏈板上料輸送機
- 絞龍螺旋提升機
- GX管式螺旋輸送機
- LS槽式螺旋輸送機
- SZG振動輸送機
- SZC振動輸送機
- SCG長距離高溫物料振動輸送機
- 長距離振動水平輸送機
- TH160環(huán)鏈提升機
- NE15板鏈斗式提升機
- TD160斗式提升機
- 脫水撈坑提升機
- 螺旋傳送機
給料喂料機械
- 無塵投料站
- 振動給礦機
- GZG振動給料機
- 鏈帶式給料機
- 活化給料機
- 星型給料機
- 板式給料機
- 活化料斗
- 往復式給煤機
- 棒條式振動喂料機
- GZ電磁振動給料機
- 閉風器
- 電動卸灰閥
- 電磁振動給料機
- FZC振動出礦機
- 吊式圓盤給料機
- 梨式卸料器
- 振動喂料機
- 振動篩分放礦機
- 振動放礦機
- 圓盤給料機
- 星型卸料器
- 葉輪給料機
- 振動料斗
- 往復式給料機
- 電磁給料機
- 振動給料機
其他設(shè)備及配件
- NE15板鏈提升機料斗
- 振動馬達
- 電磁倉壁振動器
- 電機倉壁振動器
- NE100板鏈斗式提升機鏈條
- NE50板鏈斗式提升機鏈條
- NE30板鏈斗式提升機鏈條
- NE15板鏈斗式提升機鏈條
- TD皮帶斗式提升機料斗
- 環(huán)鏈斗式提升機料斗
- NE板鏈提升機料斗
- 稀油激振器
- 聚氨酯篩板
- 復合彈簧
- 橡膠彈簧
- 防爆振動電機
- 側(cè)板振動電機
- TZD振動電機
- ZDJ振動電機
- YZQ振動電機
- VB振動電機
- XVM振動電機
- JZO振動電機
- YZD振動電機
- YZO振動電機
- YZU振動電機
- YZS振動電機
- 倉壁振動器
- 混凝土振動平臺
- 模具振動平臺
- 倉壁振打器
- 提升機料斗
- 粉塵加濕攪拌機
- 斗式提升機鏈條
- 不銹鋼刮板機鏈條
- 水泥人防門鑄造振動平臺
- 刮板機鏈條
- 振動給料斗
- 振動磨機
- 倉頂安全閥

